Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Sep | Oct | Nov | Ene | Feb | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Moreno | 167,5 | 80 | 87,5 | 700 | 85 | 85 | 90 | 100 | 85 | 65 | 90 | 100 |
2 | Jose Miguel Rodriguez | 164,2857143 | 70 | 94,28571429 | 660 | 85 | 100 | 100 | 90 | 85 | 100 | 100 | |
3 | Jose Luis Hernández | 138,5714286 | 70 | 68,57142857 | 480 | 75 | 55 | 55 | 100 | 65 | 55 | 75 | |
4 | Francisco Manuel Navajas | 134 | 50 | 84 | 420 | 90 | 85 | 75 | 85 | 85 | |||
5 | Juan Jose Ruiz | 134 | 50 | 84 | 420 | 75 | 85 | 75 | 100 | 85 | |||
6 | Javier Cano | 133,5714286 | 70 | 63,57142857 | 445 | 65 | 55 | 55 | 75 | 65 | 55 | 75 | |
7 | Sergio Esteban | 132,5 | 40 | 92,5 | 370 | 90 | 90 | 90 | 100 | ||||
8 | Baldomero Iniesta | 130 | 50 | 80 | 400 | 85 | 90 | 75 | 75 | 75 | |||
9 | Eulogio Marin | 126,6666667 | 30 | 96,66666667 | 290 | 100 | 90 | 100 | |||||
10 | James Davies | 126 | 50 | 76 | 380 | 75 | 75 | 65 | 90 | 75 | |||
11 | Francisco Rodrigo | 125 | 30 | 95 | 285 | 100 | 85 | 100 | |||||
12 | Jose Miguel Calvo | 125 | 30 | 95 | 285 | 100 | 85 | 100 | |||||
13 | Juan Jesus Ramos | 125 | 30 | 95 | 285 | 100 | 85 | 100 | |||||
14 | Juan Antonio Martin | 121,25 | 40 | 81,25 | 325 | 85 | 90 | 75 | 75 | ||||
15 | David Arjona | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||
16 | Pedro Lopera | 120 | 30 | 90 | 270 | 100 | 85 | 85 | |||||
17 | Jesus Noguera | 118,75 | 40 | 78,75 | 315 | 75 | 75 | 75 | 90 | ||||
18 | Miguel Esteban | 118,75 | 40 | 78,75 | 315 | 90 | 75 | 65 | 85 | ||||
19 | Eduardo Jesus Díaz | 118 | 50 | 68 | 340 | 55 | 55 | 75 | 55 | 100 | |||
20 | Fernando Molina Ariza | 115 | 20 | 95 | 190 | 100 | 90 | ||||||
21 | Leo Aguilar | 115 | 40 | 75 | 300 | 75 | 85 | 75 | 65 | ||||
22 | Miguel Garcia | 113,3333333 | 30 | 83,33333333 | 250 | 85 | 75 | 90 | |||||
23 | Abel Ballesteros | 111,6666667 | 30 | 81,66666667 | 245 | 75 | 85 | 85 | |||||
24 | Alberto Gonzalez | 107,5 | 40 | 67,5 | 270 | 55 | 75 | 55 | 85 | ||||
25 | Manolo Jimenez | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 90 | 85 | ||||||
26 | Rafael Vilaplana | 102,5 | 40 | 62,5 | 250 | 55 | 55 | 55 | 85 | ||||
27 | Habib Suffe | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
28 | Jose Luis Angulo | 100 | 30 | 70 | 210 | 65 | 75 | 70 | |||||
29 | Shahin Khan | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
30 | Valentin de Quinta | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | ||||||
31 | Leonardo Piedra | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
32 | Pedro Mateo Chacon | 98,33333333 | 30 | 68,33333333 | 205 | 55 | 75 | 75 | |||||
33 | Antonio Perez | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
34 | Antonio Sanchez | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
35 | David Saul Fraga | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
36 | David Vazquez | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
37 | Francisco Javier Torres | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
38 | Jesus Delgado | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
39 | Jose Manuel Cruz | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
40 | Juan Jose Sanchez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
41 | Oscar Gutierrez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
42 | Oscar Perez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
43 | Alfonso Clavijo | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
44 | Carlos Bernabe | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
45 | Sebastian Cocjin | 91,66666667 | 30 | 61,66666667 | 185 | 75 | 55 | 55 | |||||
46 | Alvaro Moreno | 90 | 20 | 70 | 140 | 85 | 55 | ||||||
47 | Daniel Gomez | 90 | 20 | 70 | 140 | 65 | 75 | ||||||
48 | Francisco Javier Moran | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
49 | Francisco Martin | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
50 | Juan Salvador Zaragoza | 90 | 20 | 70 | 140 | 65 | 75 | ||||||
51 | David Porcel | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
52 | Derrik Croes | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
53 | Francisco Javier Garcia | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
54 | Francisco Rivas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
55 | Gabriel Barrientos | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
56 | Jose Antonio Farfan | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
57 | Jose Manuel Rodriguez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
58 | Jose Miguel Ramos | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
59 | Juan Jose Roman | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
60 | Juanma Lopez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
61 | Manuel Angel Rivas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
62 | Manuel Hidalgo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
63 | Manuel Jesus Gómez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
64 | Pablo Tejeiro | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
65 | Pedro Marin | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
66 | Rafael Navarro | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
67 | Rafael Rodriguez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
68 | Roberto Requena | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
69 | Salvador Pulido | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
70 | Jose Manuel Morales | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
71 | Francesco Feliziani | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
72 | Alberto Villatoro | 80 | 20 | 60 | 120 | 55 | 65 | ||||||
73 | Francisco Manuel Tores | 75 | 20 | 55 | 110 | 55 | 55 | ||||||
74 | Victor Manuel Hidalgo | 75 | 20 | 55 | 110 | 55 | 55 | ||||||
75 | Antonio Estevez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
76 | Clemente Megias | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
77 | David Perez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
78 | Fran Muñoz | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
79 | Gustavo Jesus Sanzo | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
80 | Jose Carlos Muñoz | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
81 | Juan Antonio Casas | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
82 | Tomas Nevado | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 |
|
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Sep | Oct | Nov | Ene | Feb | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Jesus Gómez | 133,75 | 40 | 93,75 | 375 | 75 | 100 | 100 | 100 | ||||
2 | Daniel Amaro | 121,6666667 | 30 | 91,66666667 | 275 | 75 | 100 | 100 | |||||
3 | Alejandro RIOS Cortes | 120 | 40 | 80 | 320 | 85 | 75 | 75 | 85 | ||||
4 | Antonio Mancera | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||
5 | David Arjona | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||
6 | Jesus Herrera | 120 | 30 | 90 | 270 | 90 | 90 | 90 | |||||
7 | Pablo Martín Trujillo | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||
8 | Jorge Moreno | 118,3333333 | 30 | 88,33333333 | 265 | 90 | 85 | 90 | |||||
9 | Samuel Delgado | 115 | 20 | 95 | 190 | 100 | 90 | ||||||
10 | Francisco Villarubia | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 100 | 85 | ||||||
11 | David Marquez | 111,6666667 | 30 | 81,66666667 | 245 | 75 | 85 | 85 | |||||
12 | Eulogio Marin | 111,6666667 | 30 | 81,66666667 | 245 | 75 | 85 | 85 | |||||
13 | Adriá Martinez | 110 | 20 | 90 | 180 | 90 | 90 | ||||||
14 | Adrian Marquez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
15 | Alvaro Carnero | 110 | 20 | 90 | 180 | 90 | 90 | ||||||
16 | Antonio Vives | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
17 | Daniel Lane | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
18 | David Moreno | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
19 | Ignacio Cabezas | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
20 | Luke Jay Backley | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
21 | Jesus David Cabello | 108,3333333 | 30 | 78,33333333 | 235 | 65 | 85 | 85 | |||||
22 | Jesus Delgado | 108,3333333 | 30 | 78,33333333 | 235 | 85 | 75 | 75 | |||||
23 | Alberto Nuñez | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 80 | 75 | 75 | |||||
24 | Javier Leon | 105 | 30 | 75 | 225 | 75 | 75 | 75 | |||||
25 | Sebastian Cocjin | 105 | 30 | 75 | 225 | 75 | 75 | 75 | |||||
26 | Agustín Arroyo | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
27 | Alejandro Salobral | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
28 | Alejandro Tanda | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
29 | Antonio Jose Expósito | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
30 | Fernando Molina Ariza | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | ||||||
31 | James Davies | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | ||||||
32 | Jesus Carmona | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
33 | Jose Manuel Ajenjo | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | ||||||
34 | Salvador Pulido | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
35 | Samuel Cuenca | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | ||||||
36 | Shain Kahn | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | ||||||
37 | Abel Ballesteros | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
38 | Antonio Medel | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
39 | David Vazquez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
40 | Habib Suffe | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
41 | Hugo Martinez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
42 | Jesus Ignacio García | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
43 | Jesus Lopez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
44 | Jose Miguel Rodriguez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
45 | Juanma Sanchez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
46 | Michael Lorentzen | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
47 | Pablo Rios | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
48 | Pedro Castaño | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
49 | Pedro Lopera | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
50 | Javier Torre | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
51 | Francisco Javier Torres | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
52 | Julian Serrano | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
53 | Jesus Poyato | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
54 | Jose Luis Carrasco | 90 | 20 | 70 | 140 | 55 | 85 | ||||||
55 | Daniel Cantero | 87,5 | 20 | 67,5 | 135 | 60 | 75 | ||||||
56 | Hector Pelaez | 87,5 | 20 | 67,5 | 135 | 60 | 75 | ||||||
57 | Adrian Lucena | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
58 | Alejandro Cañestro | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
59 | Antonio Zamora | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
60 | Ferdinard Isievwore | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
61 | Fernando Molina de Tomás | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
62 | Gabriel Barrientos | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
63 | Iban Martin | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
64 | Javier Romera | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
65 | Jorge Romero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
66 | Jose Antonio Pozo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
67 | Jose Luis Hernandez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
68 | Jose Manuel Rodriguez | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | ||||||
69 | Julio Roman | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | ||||||
70 | Oscar Gutierrez Lara | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
71 | Pepe Rios | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
72 | Rafael Navarro | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | ||||||
73 | Nico Finch | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
74 | Hugo Bravo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
75 | Antonio Benitez | 82,5 | 20 | 62,5 | 125 | 70 | 55 | ||||||
76 | Alejandro Abel Espin | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | |||||||
77 | Jesus Noguera | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
78 | Juan Jose Roman | 75 | 20 | 55 | 110 | 55 | 55 | ||||||
79 | Pablo Espejo | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
80 | Salvador García | 75 | 20 | 55 | 110 | 55 | 55 | ||||||
81 | Valentin de Quinta | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
82 | Antoine Brahy | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
83 | Gonzalo Montalban | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
84 | Guillermo Pachon | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
85 | Javier Cano | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
86 | Miguel Justos | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
87 | Rafael Rodriguez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
88 | Leonardo Piedra | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Sep | Oct | Nov | Ene | Feb | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Moreno | 142,8571429 | 70 | 72,85714286 | 510 | 90 | 85 | 85 | 85 | 75 | 90 | 85 | |
2 | Marta Moreno | 139,1666667 | 60 | 79,16666667 | 475 | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | ||
3 | Estefania Marquez | 115 | 40 | 75 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
4 | Amara Martos | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | ||||||
5 | Sandra Maria Rodriguez | 111,6666667 | 30 | 81,66666667 | 245 | 85 | 85 | 75 | |||||
6 | Alejandra Argüelles | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
7 | Elisabeth Melgar | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
8 | Jara Barrientos | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
9 | Julia Muñoz | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
10 | Lucia Entrambasaguas | 110 | 20 | 90 | 180 | 90 | 90 | ||||||
11 | María Gonzalez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
12 | Angela Lucena | 108,3333333 | 30 | 78,33333333 | 235 | 75 | 75 | 85 | |||||
13 | Alicia Vidal | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 90 | 85 | ||||||
14 | Luna Ramos | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 90 | 85 | ||||||
15 | Rocio Garcia | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 85 | 90 | ||||||
16 | Camille Huilizen | 105 | 40 | 65 | 260 | 75 | 100 | 85 | 85 | ||||
17 | Monica Lopez | 103,75 | 40 | 63,75 | 255 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
18 | Helena Clara Quinta | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
19 | Lola Castro | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
20 | Mª del Mar Lazuen | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
21 | Marta Reina | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
22 | Paula Pizarro | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
23 | Tamara Piña | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | ||||||
24 | Angela Romero | 96,66666667 | 30 | 66,66666667 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||
25 | Martina Jimenez | 96,66666667 | 30 | 66,66666667 | 200 | 100 | 100 | 90 | |||||
26 | Ana Belen Valle | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
27 | Andrea Gómez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
28 | Angeles Villalón | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
29 | Carolina Garcia | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
30 | Estefania Hernandez | 95 | 30 | 65 | 195 | 65 | 55 | 75 | |||||
31 | Marina Gómez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
32 | Sofia Amaya | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
33 | Susana Ramirez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
34 | Sara Torres | 92,5 | 20 | 72,5 | 145 | 90 | 55 | ||||||
35 | Andrea Muñoz | 91,25 | 40 | 51,25 | 205 | 75 | 55 | 75 | 75 | ||||
36 | Fatima Criado | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
37 | Patricia Bascon | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
38 | Alba Rojas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
39 | Blanca Rodriguez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
40 | Blanca Roman | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
41 | Chary Hernandez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
42 | Claudia Ruiz | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
43 | Cristina Barrios | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
44 | Elisabeth Hernandez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
45 | Lucia Olivera | 85 | 30 | 55 | 165 | 90 | 75 | 85 | |||||
46 | Maria-Monique Ramjoie | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
47 | Marina Gómez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
48 | Sandra Alarcon | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
49 | Sheila Marcos | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
50 | Sofia Maqueda | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
51 | Aitana Tejeiro | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
52 | Eva Maldonado | 75 | 20 | 55 | 110 | 55 | 55 | ||||||
53 | Lucia Noguera | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
54 | Mar Gamez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
55 | Mireya Vida | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
56 | Maria Jose del Pino | 57,5 | 20 | 37,5 | 75 | 75 | 75 | ||||||
57 | Lilith Lacey | 47,5 | 20 | 27,5 | 55 | 55 | 85 | ||||||
58 | Teresa Cabello | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | |||||||
59 | Lorena Piedra | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Total | Sep | Oct | Nov | Ene | Feb | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Clavijo | 154,2857143 | 70 | 84,28571429 | 590 | 90 | 55 | 75 | 85 | 100 | 100 | 85 | |
2 | David Moreno | 140 | 40 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
3 | Jose Luis Carrasco | 137 | 50 | 87 | 435 | 100 | 55 | 90 | 100 | 90 | |||
4 | Jorge Carvajal | 126,25 | 40 | 86,25 | 345 | 90 | 85 | 90 | 80 | ||||
5 | Pablo Martín | 121,6666667 | 30 | 91,66666667 | 275 | 100 | 75 | 100 | |||||
6 | Ulises Perez | 118,3333333 | 30 | 88,33333333 | 265 | 100 | 90 | 75 | |||||
7 | Manuel Romero | 117 | 50 | 67 | 335 | 50 | 55 | 75 | 85 | 70 | |||
8 | Jose Manuel Ajenjo | 115 | 30 | 85 | 255 | 85 | 85 | 85 | |||||
9 | Julio Roman | 111,6666667 | 30 | 81,66666667 | 245 | 85 | 75 | 85 | |||||
10 | Hugo Martinez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
11 | Juan Antonio Varo | 110 | 20 | 90 | 180 | 90 | 90 | ||||||
12 | Hugo Martín | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 85 | 90 | ||||||
13 | Jesus Olmos | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 90 | 55 | 85 | |||||
14 | Ivan Zambrano | 105 | 30 | 75 | 225 | 55 | 85 | 85 | |||||
15 | Alejandro Rivera | 103,3333333 | 30 | 73,33333333 | 220 | 75 | 75 | 70 | |||||
16 | Daniel Cantero | 103,3333333 | 30 | 73,33333333 | 220 | 50 | 85 | 85 | |||||
17 | Pedro Sousa | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | ||||||
18 | Daniel Pabón | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | ||||||
19 | Fernando Molina de Tomás | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
20 | Jesus Rodriguez | 100 | 40 | 60 | 240 | 55 | 50 | 75 | 60 | ||||
21 | Daniel Rios | 95 | 20 | 75 | 150 | 90 | 60 | ||||||
22 | Esteban Carrera | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
23 | Fernando Bueno | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
24 | Lorenzo Fernandez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
25 | Aldan Jimenez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
26 | Javier Astorga | 92,5 | 20 | 72,5 | 145 | 75 | 70 | ||||||
27 | Oliver Vazquez | 91,66666667 | 30 | 61,66666667 | 185 | 55 | 55 | 75 | |||||
28 | Alejandro Castro | 90 | 30 | 60 | 180 | 75 | 50 | 55 | |||||
29 | Namid Vazquez | 90 | 30 | 60 | 180 | 55 | 50 | 75 | |||||
30 | Alejandro Prieto | 88,33333333 | 30 | 58,33333333 | 175 | 50 | 50 | 75 | |||||
31 | Sergio Olivera | 87,5 | 20 | 67,5 | 135 | 75 | 60 | ||||||
32 | Bruno Luna | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
33 | Daniel García | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | ||||||
34 | Juan Alberto Cabrera | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
35 | Julian Diaz | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
36 | Rafa Gómez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
37 | Victor Arroyo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
38 | Hugo Bravo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
39 | Jaime Muñoz | 83,33333333 | 30 | 53,33333333 | 160 | 50 | 55 | 55 | |||||
40 | Gonzalo Parra | 82,5 | 20 | 62,5 | 125 | 75 | 50 | ||||||
41 | Jesus Lopez | 80,5 | 20 | 60,5 | 121 | 75 | 46 | ||||||
42 | Elias Vega | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | |||||||
43 | Samuel Vester | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | |||||||
44 | Juan Suarez | 77,5 | 20 | 57,5 | 115 | 55 | 60 | ||||||
45 | Alejandro Abel Espin | 75 | 20 | 55 | 110 | 55 | 55 | ||||||
46 | Mario Rojas | 73 | 20 | 53 | 106 | 60 | 46 | ||||||
47 | Juan Salas | 72,5 | 20 | 52,5 | 105 | 50 | 55 | ||||||
48 | Pablo Lopez | 70 | 10 | 60 | 60 | 60 | |||||||
49 | Rafael Becerra | 70 | 10 | 60 | 60 | 60 | |||||||
50 | Jose Manuel Santos | 68 | 20 | 48 | 96 | 50 | 46 | ||||||
51 | Adrian Martinez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
52 | Antonio Ocaña | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
53 | Darius Lita | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
54 | Hugo García | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
55 | Javier Lagares | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
56 | Jose Antonio Martinez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
57 | Juan Cabello | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
58 | Juan Pablo Dominguez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
59 | Manuel Jose de Lara | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
60 | Rafael Lebron | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
61 | Raul Dominguez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
62 | Jaime Roldan | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | |||||||
63 | Javier Valenciano | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | |||||||
64 | Javier Vega Galindo | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | |||||||
65 | Juan Lucas Simon | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | |||||||
66 | Julian Vazquez | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | |||||||
67 | Mario Arroyo | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | |||||||
68 | Gabriel Lopez | 56 | 10 | 46 | 46 | 46 |
|
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Total | Sep | Oct | Nov | Ene | Feb | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Ocaña | 141 | 50 | 91 | 455 | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 | |||
2 | Mario Diaz | 133,3333333 | 60 | 73,33333333 | 440 | 75 | 55 | 85 | 75 | 75 | 75 | ||
3 | Julian Diaz | 128,75 | 40 | 88,75 | 355 | 90 | 90 | 90 | 85 | ||||
4 | Dario Bernabe | 121,6666667 | 30 | 91,66666667 | 275 | 85 | 100 | 90 | |||||
5 | Jose Miguel Calvo | 115 | 20 | 95 | 190 | 90 | 100 | ||||||
6 | Hugo García | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 100 | 85 | ||||||
7 | Eduardo Cruzado | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
8 | Gonzalo Estevez | 110 | 20 | 90 | 180 | 90 | 90 | ||||||
9 | Juan Antonio Varo | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
10 | Mario Rojas | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
11 | Pedro de Sousa | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
12 | Yuxun Huang | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
13 | Sergio Bedmar | 108,75 | 40 | 68,75 | 275 | 55 | 55 | 75 | 90 | ||||
14 | Oscar Gutierrez | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 100 | 75 | ||||||
15 | Alex Martín | 105 | 20 | 85 | 170 | 85 | 85 | ||||||
16 | Jose Antonio Gómez | 104,3333333 | 30 | 74,33333333 | 223 | 90 | 48 | 85 | |||||
17 | Cayetano Rojas | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 90 | 75 | ||||||
18 | Kevin Da Mata Mico | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 90 | 75 | ||||||
19 | Rodrigo Rojas | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 90 | 75 | ||||||
20 | Leo Gomez | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | ||||||
21 | Guillermo Rios | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 70 | 85 | ||||||
22 | Alex Barco | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
