Nº | NOMBRE Yn APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Oct | Nov | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Noguera | 145,83 | 60 | 85,83 | 515 | 55 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | Alberto Gonzalez | 135 | 50 | 85 | 425 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
3 | Abel Ballesteros | 130 | 40 | 90 | 360 | 75 | 85 | 100 | 100 | |||
4 | Habib Suffe | 130 | 40 | 90 | 360 | 75 | 85 | 100 | 100 | |||
5 | Valentin de Quinta | 130 | 40 | 90 | 360 | 85 | 85 | 90 | 100 | |||
6 | Gustavo Jesus Sanzo | 126,67 | 30 | 96,67 | 290 | 100 | 90 | 100 | ||||
7 | Baldomero Iniesta | 123,75 | 40 | 83,75 | 335 | 100 | 85 | 75 | 75 | |||
8 | Pedro Mateo Chacon | 123,75 | 40 | 83,75 | 335 | 75 | 100 | 75 | 85 | |||
9 | Javier Cano | 121,25 | 40 | 81,25 | 325 | 75 | 75 | 90 | 85 | |||
10 | Sergio Esteban | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
11 | Tomas Nevado | 118,33 | 30 | 88,33 | 265 | 90 | 90 | 85 | ||||
12 | Jesus Delgado | 116,25 | 40 | 76,25 | 305 | 75 | 55 | 85 | 90 | |||
13 | Jorge Moreno | 115 | 20 | 95 | 190 | 100 | 90 | |||||
14 | Jose Antonio Rojas | 115 | 20 | 95 | 190 | 90 | 100 | |||||
15 | Jose Miguel Rodriguez | 115 | 20 | 95 | 190 | 100 | 90 | |||||
16 | Miguel Esteban | 115 | 20 | 95 | 190 | 90 | 100 | |||||
17 | Jose Ramirez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
18 | Juan Antonio Martin | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
19 | Manuel Cabello | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
20 | Juan Manuel Dominguez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
21 | Victor Manuel Hidalgo | 108,33 | 30 | 78,33 | 235 | 75 | 75 | 85 | ||||
22 | Antonio Sanchez | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 100 | 75 | |||||
23 | Diego Ruiz Vallejo | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 85 | 90 | |||||
24 | Jose Manuel Morales | 105 | 30 | 75 | 225 | 55 | 85 | 85 | ||||
25 | Rafael Vilaplana | 105 | 20 | 85 | 170 | 85 | 85 | |||||
26 | Eduardo Jesus Díaz | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 90 | 75 | |||||
27 | Pedro Fernandezn Vazquez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | |||||
28 | Francisco Manueln Tores | 101,67 | 30 | 71,67 | 215 | 55 | 75 | 85 | ||||
29 | Victor Gonzalez | 101,67 | 30 | 71,67 | 215 | 55 | 85 | 75 | ||||
30 | Blas Casado | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
31 | Claudio Carrillo | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
32 | David Vazquez | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
33 | Francisco Javiern Garcia | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
34 | Manuel Jimenez | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
35 | Rafael Rodriguez | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
36 | Pedro Vazquez | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
37 | Francisco Manueln Navajas | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
38 | Juan Jesus Ramos | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
39 | Juan Jose Ruiz | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
40 | Pedro Lopera | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
41 | Sebastian Cocjin | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
42 | Jose Manuel Jimenez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
43 | James Davies | 90 | 20 | 70 | 140 | 85 | 55 | |||||
44 | Claudio Barrones | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
45 | David Perez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
46 | Ivan Martin del Pozo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
47 | Jesus Blazquez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
48 | Jorge Romero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
49 | Jose Manuel Rodriguez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
50 | Juan Manuel Medina | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
51 | Juan Romero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
52 | Leo Aguilar | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
53 | Manuel Vazquez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
54 | Oscar Gutierrez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
55 | Oscar Perez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
56 | Rafael Jesus Martos | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
57 | Toni Casas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
58 | Volker Schwers | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
59 | Jose Antonio Gomez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
60 | Manuel Angel Rivas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
61 | Antonio Ruz | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
62 | Antonio Serrano | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
63 | Clemente Leiva | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
64 | Daniel Gomez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
65 | David Arjona | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
66 | Francisco Alberton Fernandez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
67 | Jacinto Marin | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
68 | Jose Luis Ollora | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
69 | Juan Lara | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
70 | Leonardo Piedra | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
71 | Marcos Gomez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
72 | Roberto Requena | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
73 | Salvador Martín | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 |
|
Nº | NOMBRE Yn APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Oct | Nov | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Moreno | 167,14 | 70 | 97,14 | 680 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
2 | Sergio Esteban | 162,14 | 70 | 92,14 | 645 | 100 | 100 | 85 | 90 | 85 | 100 | 85 |
3 | Jose Miguel Rodriguez | 155 | 60 | 95 | 570 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
4 | Miguel Esteban | 139 | 50 | 89 | 445 | 90 | 100 | 90 | 90 | 75 | ||
5 | Jesus Delgado | 129 | 50 | 79 | 395 | 75 | 75 | 85 | 85 | 75 | ||
6 | Antonio Fuentes | 126,67 | 30 | 96,67 | 290 | 100 | 90 | 100 | ||||
7 | Juan Jose Ruiz | 123,75 | 40 | 83,75 | 335 | 85 | 75 | 85 | 90 | |||
8 | Francisco Manueln Navajas | 122,5 | 40 | 82,5 | 330 | 85 | 85 | 85 | 75 | |||
9 | Eulogio Marin | 121,67 | 30 | 91,67 | 275 | 90 | 100 | 85 | ||||
10 | Juan Manuel Medina | 120 | 40 | 80 | 320 | 75 | 75 | 85 | 85 | |||
11 | James Davies | 118,75 | 40 | 78,75 | 315 | 85 | 55 | 90 | 85 | |||
12 | Diego Ruiz Vallejo | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
13 | Pedro Lopera | 111,67 | 30 | 81,67 | 245 | 85 | 85 | 75 | ||||
14 | Antonio Sempere | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
15 | David Sierra | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
16 | Manuel Cabello | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
17 | Mark Griffiths | 108,33 | 30 | 78,33 | 235 | 75 | 85 | 75 | ||||
18 | David Perez | 105 | 30 | 75 | 225 | 75 | 75 | 75 | ||||
19 | Baldomero Iniesta | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 90 | 75 | |||||
20 | Eduardo Jesus Díaz | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 90 | 75 | |||||
21 | Mariano Lopez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | |||||
22 | Antonio Serrano | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
23 | Jose Antonio Rojas | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
24 | Juan Jesus Ramos | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
25 | Oscar Perez | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
26 | Tomas Nevado | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
27 | Valentin de Quinta | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
28 | Jesus Noguera | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 55 | 100 | |||||
29 | Abel Ballesteros | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
30 | Alberto Gonzalez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
31 | Francisco Javiern Garcia | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
32 | Javier Cano | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
33 | Jesus Blazquez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
34 | Juan Jose Roman | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
35 | Juanma Dominguez | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
36 | Rafael Vilaplana | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
37 | Rodrigo Henriquez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
38 | Sebastian Cocjin | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
39 | Miguel Muñoz | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
40 | Blas Casado | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
41 | Claudio Carrillo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
42 | Daniel de Torres | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
43 | David Vazquez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
44 | Habib Suffe | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
45 | Hector Cuenca | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
46 | Ivan Martin del Pozo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
47 | Jorge Romero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
48 | Jose Manuel Rodriguez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
49 | Juan Manuel Dominguez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
50 | Juan Romero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
51 | Manuel Vazquez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
52 | Pedro Fernandezn Vazquez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
53 | Pedro Mateo Chacon | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
54 | Rafael Jesus Martos | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
55 | Rafael Rodriguez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
56 | Toni Casas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
57 | Victor Manuel Hidalgo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
58 | Gustavo Jesus Sanzo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
59 | Jose Manuel Jimenez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
60 | Antonio Ruz | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
61 | Daniel Gomez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
62 | David Arjona | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
63 | Francisco Alberton Fernandez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
64 | Francisco Manueln Tores | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
65 | Jacinto Marin | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
66 | Jose Luis Ollora | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
67 | Jose Manuel Morales | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
68 | Juan Lara | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
69 | Leonardo Piedra | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
70 | Marcos Gomez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
71 | Salvador Martín | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
72 | Victor Gonzalez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 |
|
Nº | NOMBRE Yn APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Oct | Nov | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Luis Carrasco | 141 | 50 | 91 | 455 | 75 | 100 | 90 | 100 | 90 | ||
2 | Jose Luis Ros | 131,67 | 60 | 71,67 | 430 | 55 | 85 | 85 | 55 | 75 | 75 | |
3 | Samuel Cuenca | 131 | 50 | 81 | 405 | 90 | 55 | 100 | 75 | 85 | ||
4 | Jorge Carvajal | 126,67 | 30 | 96,67 | 290 | 90 | 100 | 100 | ||||
5 | James Davies | 126,25 | 40 | 86,25 | 345 | 90 | 95 | 85 | 75 | |||
6 | Antonio Mancera | 125 | 10 | 115 | 115 | 115 | ||||||
7 | Mariano Lopez | 123,75 | 40 | 83,75 | 335 | 100 | 55 | 90 | 90 | |||
8 | Antonio Fuentes | 121,25 | 40 | 81,25 | 325 | 75 | 85 | 90 | 75 | |||
9 | Francisco Barranquero | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
10 | Francisco Villarubia | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
11 | Samuel Delgado | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
12 | Alejandro Medina | 115 | 30 | 85 | 255 | 85 | 85 | 85 | ||||
13 | Pablo Tovar | 115 | 10 | 105 | 105 | 105 | ||||||
14 | Eulogio Marin | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
15 | Jesus Herrera | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 100 | 85 | |||||
16 | Antonio Rico | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
17 | Gonzalo Vazquez | 110 | 40 | 70 | 280 | 55 | 75 | 75 | 75 | |||
18 | Hector Pelaez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
19 | Ignacio Cabezas | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
20 | Jesus Carmona | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
21 | Salvador Pulido | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
22 | Alejandro Clavijo | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 75 | 100 | |||||
23 | Salvador Gomez | 105 | 20 | 85 | 170 | 85 | 85 | |||||
24 | Antonio Benitez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 90 | 75 | |||||
25 | Abraham Rus | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
26 | Aleksandrn Kondrateva | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
27 | Antonio Zamora | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
28 | Francisco Gil | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
29 | Javier Gonzalez | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
30 | Lucas Carmona | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
31 | Mark Griffiths | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
32 | Rafael Arrebola | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
33 | Alejandro Salobral | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
34 | Pablo Galvez | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
35 | Alvaro Carnero | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
36 | Antonio Sempere | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
37 | Antonio Vives | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
38 | Baldomero Iniesta | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
39 | Carlos Arcas Ortega | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
40 | Claudio Barrones | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
41 | Daniel Cantero | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
42 | Ezequiel Escaño | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
43 | Javer Cano | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
44 | Jesus Ignacio García | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
45 | Jose Manuel Ajenjo | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
46 | Michael Lorentzen | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
47 | Pablo Martín Trujillo | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
48 | Salvador García | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
49 | Sergio Esteban | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
50 | Alvaro Rodriguez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
51 | Javier Leon | 92,5 | 20 | 72,5 | 145 | 55 | 90 | |||||
52 | Agustin Arroyo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
53 | Albero Gonzalez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
54 | Alvaro Lievano | 85 | 20 | 65 | 130 | 75 | 55 | |||||
55 | Daniel Hurtado | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
56 | David Arjona | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
57 | David Marquez | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | |||||
58 | David Vazquez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
59 | Ferdinard Isievwore | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
60 | Francis Montufo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
61 | Gabriel Barrientos | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
62 | Javier Romera | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | |||||
63 | Jesus David Cabello | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | |||||
64 | Jesus Noguera | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
65 | Jose Antonio Gomez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
66 | Jose Antonio Pozo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
67 | Jose Maese | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
68 | Juan Manuel Medina | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
69 | Kevin Cruz | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | |||||
70 | Manuel Cabello | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
71 | Rodrgo Henriquez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
72 | Sebastian Cocjin | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
73 | Toni Casas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
74 | Juan Alberto Cabrera | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
75 | Mario Diaz | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
76 | Gabriel Lopez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
77 | Jesus Delgado | 75 | 20 | 55 | 110 | 55 | 55 | |||||
78 | David Tovar | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
79 | Fran Madrid | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
80 | Iban Martin | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
81 | Claudio Carrillo | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 |
Nº | NOMBRE Yn APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Oct | Nov | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Moreno | 158,57 | 70 | 88,57 | 620 | 85 | 100 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
2 | Alicia Vidal | 148,33 | 60 | 88,33 | 530 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | |
3 | Marta Moreno | 133,75 | 40 | 93,75 | 375 | 90 | 100 | 85 | 100 | |||
4 | Wendy Weir | 130 | 30 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||
5 | Elena Carnero | 125 | 10 | 115 | 115 | 115 | ||||||
6 | Lilith Lacey | 123,75 | 40 | 83,75 | 335 | 85 | 75 | 100 | 75 | |||
7 | Andrea Muñoz | 122,5 | 40 | 82,5 | 330 | 85 | 85 | 85 | 75 | |||
8 | Krista Plociennik | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
9 | María Gonzalez | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
10 | Rosa Maria Delgado | 117,5 | 40 | 77,5 | 310 | 85 | 75 | 75 | 75 | |||
11 | Elisabeth Melgar | 115 | 20 | 95 | 190 | 100 | 90 | |||||
12 | Sol Pulido | 115 | 10 | 105 | 105 | 105 | ||||||
13 | Lucia Noguera | 113,33 | 30 | 83,33 | 250 | 75 | 100 | 75 | ||||
14 | Desire Benitez Casado | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
15 | Lorena Cruz | 111,67 | 30 | 81,67 | 245 | 75 | 85 | 85 | ||||
16 | Elena Gutierrez | 110 | 20 | 90 | 180 | 90 | 90 | |||||
17 | Lucia Olivera | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
18 | Mariia Grashenkova | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
19 | Marta Iniesta | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
20 | Marta Rico | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
21 | Martina Jimenez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
22 | Molly Hill | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
23 | Sandra Marian Rodriguez | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 85 | 90 | |||||
24 | Elisa Morante | 105 | 20 | 85 | 170 | 85 | 85 | |||||
25 | Cinta del Rocio | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
26 | Fatima Criado | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
27 | Maria Angelesn Rodriguez | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
28 | Marta Vazquez | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
29 | Monica Lopez | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
30 | Nayra Salvador | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
31 | Rocio Blanco | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
32 | Ana Crespo | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
33 | Angela Lucena | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
34 | Ariadna Feliziani | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
35 | Estefania Hernandez | 95 | 30 | 65 | 195 | 85 | 55 | 55 | ||||
36 | Jevgenia Zobina | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
37 | Anna Kondrateva | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
38 | Carmen Rueda | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
39 | Celia Crespo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
40 | Eva Maldonado | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
41 | Irene Torres | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
42 | Julia Lopez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
43 | Lucia Casas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
44 | Mar Dura | 85 | 20 | 65 | 130 | 75 | 55 | |||||
45 | Maria Gutierrez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
46 | Maria Jose Guerra | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
47 | Maya Kondrateva | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
48 | Silvia Cabello | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
49 | Tamara Piña | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
50 | Amelia Lopez | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
51 | Estela Carrillo | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
52 | Gabriela becerra | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
53 | Maria Nicola | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
54 | Patricia Bascon | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 |
Nº | NOMBRE Yn APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Total | Oct | Nov | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namid Vazquez | 146,67 | 60 | 86,67 | 520 | 75 | 85 | 90 | 85 | 100 | 85 | |
2 | Alejandro Clavijo | 140 | 40 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
3 | Juan Salas | 124 | 50 | 74 | 370 | 75 | 75 | 55 | 90 | 75 | ||
4 | Rafael Becerra | 122,5 | 40 | 82,5 | 330 | 85 | 85 | 75 | 85 | |||
5 | Aldan Jimenez | 121,25 | 40 | 81,25 | 325 | 90 | 85 | 75 | 75 | |||
6 | Jose Luis Carrasco | 115 | 20 | 95 | 190 | 90 | 100 | |||||
7 | Ruben Arenas | 115 | 20 | 95 | 190 | 100 | 90 | |||||
8 | Ivan Zambrano | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
9 | Julio Roman | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
10 | Mario Diaz | 108,75 | 40 | 68,75 | 275 | 70 | 75 | 55 | 75 | |||
11 | Daniel Cantero | 108,33 | 30 | 78,33 | 235 | 75 | 75 | 85 | ||||
12 | Manuel Romero | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 90 | 85 | |||||
13 | Cayetano Rojas | 103,33 | 30 | 73,33 | 220 | 55 | 90 | 75 | ||||
14 | Dario Zotano | 103,33 | 30 | 73,33 | 220 | 75 | 70 | 75 | ||||
15 | Alejandro Prieto | 102,5 | 40 | 62,5 | 250 | 55 | 85 | 55 | 55 | |||
16 | Rodrigo Rojas | 101,67 | 30 | 71,67 | 215 | 55 | 85 | 75 | ||||
17 | Gabriel Gutierrez | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
18 | Jose Manuel Santos | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
19 | Juan Alberto Cabrera | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
20 | Oscar Gutierrez | 100 | 20 | 80 | 160 | 85 | 75 | |||||
21 | Rafa Merida | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
22 | Daniel Ponce | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
23 | Sergio Guerrero | 98,75 | 40 | 58,75 | 235 | 75 | 60 | 45 | 55 | |||
24 | Elias Vega | 98,333 | 30 | 68,33 | 205 | 55 | 75 | 75 | ||||
25 | Alejandro Abel Espin | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
26 | Alejandro Rivera | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
27 | Daniel Pabón | 95 | 40 | 55 | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
28 | Fernando Molina den Tomás | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
29 | Guillermo Rios | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
30 | Jesus Rodriguez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
31 | Sergio Fuentes | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
32 | Alvaro Rodriguez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
33 | Sergio Bedmar | 93,333 | 30 | 63,33 | 190 | 75 | 60 | 55 | ||||
34 | Isaac Pabon | 90 | 30 | 60 | 180 | 45 | 85 | 50 | ||||
35 | Jaime Muñoz | 87,5 | 20 | 67,5 | 135 | 50 | 85 | |||||
36 | Antonio Ocaña | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
37 | Daniel Andrades | 85 | 20 | 65 | 130 | 55 | 75 | |||||
38 | Gabriel Lopez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
39 | Gonzalo Estevez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
40 | Jose Manuel Burgueño | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
41 | Mario Rojas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
42 | Samuel Sanchez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
43 | Samuel Vester | 85 | 20 | 65 | 130 | 75 | 55 | |||||
44 | Sergio Olivera | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
45 | Manolo Romero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
46 | Jaime Roldan | 82,5 | 20 | 62,5 | 125 | 75 | 50 | |||||
47 | Manuel Cobo | 82,5 | 20 | 62,5 | 125 | 75 | 50 | |||||
48 | Daniel García | 81,667 | 30 | 51,67 | 155 | 50 | 55 | 50 | ||||
