Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Feb | Abr | May | Jun | Oct | Nov | Dic | Feb |
1 | Jorge Moreno | 163,125 | 80 | 83,125 | 665 | 60 | 60 | 90 | 100 | 100 | 65 | 100 | 90 |
2 | Eulogio Marin | 154,1666667 | 60 | 94,16666667 | 565 | 100 | 85 | 100 | 90 | 90 | 100 | ||
3 | Pedro Lopera | 142 | 50 | 92 | 460 | 85 | 85 | 100 | 90 | 100 | |||
4 | Jesus Noguera | 140,8333333 | 60 | 80,83333333 | 485 | 80 | 80 | 90 | 75 | 80 | 80 | ||
5 | Alejandro RIOS Cortes | 138,3333333 | 60 | 78,33333333 | 470 | 80 | 80 | 85 | 75 | 65 | 85 | ||
6 | Baldomero Iniesta | 135 | 50 | 85 | 425 | 90 | 85 | 90 | 85 | 75 | |||
7 | Jose Miguel Rodriguez | 135 | 40 | 95 | 380 | 100 | 90 | 90 | 100 | ||||
8 | Juan Jesus Ramos | 131,25 | 40 | 91,25 | 365 | 85 | 90 | 90 | 100 | ||||
9 | Abel Ballesteros | 131 | 50 | 81 | 405 | 80 | 80 | 85 | 75 | 85 | |||
10 | Jose Manuel Ajenjo | 120 | 40 | 80 | 320 | 100 | 85 | 75 | 60 | ||||
11 | Pablo Martín Trujillo | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||
12 | Miguel Garcia | 118,75 | 40 | 78,75 | 315 | 50 | 100 | 100 | 65 | ||||
13 | Sergio Esteban | 118,75 | 40 | 78,75 | 315 | 75 | 75 | 80 | 85 | ||||
14 | Abraham Rus | 118,3333333 | 30 | 88,33333333 | 265 | 100 | 90 | 75 | |||||
15 | Juan Jose Roman | 115 | 30 | 85 | 255 | 85 | 85 | 85 | |||||
16 | Alvaro Vazquez | 113,3333333 | 30 | 83,33333333 | 250 | 80 | 80 | 90 | |||||
17 | Francisco Manuel Navajas | 113,3333333 | 30 | 83,33333333 | 250 | 90 | 75 | 85 | |||||
18 | Valentin de Quinta | 113,3333333 | 30 | 83,33333333 | 250 | 80 | 85 | 85 | |||||
19 | Alejandro Cañestro | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
20 | Alejandro Salobral | 110 | 20 | 90 | 180 | 100 | 80 | ||||||
21 | Alvaro Cruz | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
22 | Alvaro Ruiz Carnero | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
23 | Efisio Pitzalis | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
24 | Francisco Gil | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
25 | Juan Jose Ruiz | 110 | 30 | 80 | 240 | 80 | 75 | 85 | |||||
26 | Michael Lorentzen | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
27 | Miguel Zaura | 110 | 40 | 70 | 280 | 55 | 75 | 65 | 85 | ||||
28 | Pedro Manuel Gómez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
29 | Daniel Amaro | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
30 | David Marquez | 108,3333333 | 30 | 78,33333333 | 235 | 75 | 75 | 85 | |||||
31 | Pedro Castaño | 108,3333333 | 30 | 78,33333333 | 235 | 75 | 80 | 80 | |||||
32 | Juan Antonio Martin | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 85 | 90 | ||||||
33 | Francisco Rodrigo | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 75 | 80 | 75 | |||||
34 | Juan Antonio Varo | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 80 | 85 | 65 | |||||
35 | Salvador Pulido | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 90 | 65 | 75 | |||||
36 | Rafael Dominguez | 105 | 20 | 85 | 170 | 85 | 85 | ||||||
37 | Gonzalo Vazquez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | ||||||
38 | Habib Suffe | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | ||||||
39 | Samuel Delgado | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 65 | 100 | ||||||
40 | Antonio Zamora | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
41 | Francisco Rivas | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
42 | Jose Antonio Rojas | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | ||||||
43 | Jose Miguel Calvo | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
44 | Luis Manpel | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
45 | Manuel Hidalgo | 100 | 30 | 70 | 210 | 70 | 65 | 75 | |||||
46 | Oscar Gutierrez | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | ||||||
47 | Pablo Lopez | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
48 | Pablo Martin Orella | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
49 | Francisco Montufo | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | |||||||
50 | Ricardo Herrer | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 80 | 75 | ||||||
51 | Cristobal Sanchez | 95 | 20 | 75 | 150 | 80 | 70 | ||||||
52 | Donaldo Perez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
53 | Fernando Mateo | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
54 | Hector Pelaez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
55 | Jesus David Cabello | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
56 | Joaquin Clavijo | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
57 | Julio Roman | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
58 | Mauricio Torrez | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | ||||||
59 | Samuel Cuenca | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | |||||||
60 | Jesus Lopez | 92,5 | 20 | 72,5 | 145 | 70 | 75 | ||||||
61 | Alejandro Gonzalez | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
62 | Antonio Casquero | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
63 | Arnau Paradas | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
64 | Benito Aguilera | 90 | 20 | 70 | 140 | 55 | 85 | ||||||
65 | Enrique Roldan | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
66 | Junjie Sun | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
67 | Salvador Marin | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | |||||||
68 | Alejandro Baena | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
69 | Antonio Jose Guerrero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
70 | Antonio Medel | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
71 | Derrik Croes | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
72 | Francisco Jose Valle | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
73 | Ignacio Banderas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
74 | Jose Maria Romero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
75 | Manuel Castillo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
76 | Mario Lopez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
77 | Oscar Robles | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
78 | Pablo Naranjo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
79 | Uli Ronda | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
80 | Jóse Ríos Albarrán | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | |||||||
81 | Antonio Telle | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | |||||||
82 | Ethan Navarrete | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | |||||||
83 | Pablo Rios | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | |||||||
84 | Victor Manuel Hidalgo | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | |||||||
85 | Juan Manuel Perez | 79 | 20 | 59 | 118 | 70 | 48 | ||||||
86 | Juan Manuel Rojas | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
87 | Pedro Conde | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
88 | Pepe Lozano | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
89 | Salvador García | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
90 | Younes Chaibitta | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | |||||||
91 | Candido Jose Ruiz | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
92 | Danny Jurado | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
93 | Nicolas Pablo Esteban | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
94 | Sandro Baena | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||||
95 | Daniel de Torres | 58 | 10 | 48 | 48 | 48 | |||||||
96 | Alberto Zarco | 56 | 10 | 46 | 46 | 46 | |||||||
97 | Lucas Jimenez | 56 | 10 | 46 | 46 | 46 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Abr | May | Jun | Oct | Nov | Dic | Feb |
1 | Isabel Maria Reyes | 145 | 60 | 85 | 510 | 90 | 80 | 90 | 85 | 80 | 85 | |
2 | Susana Ramirez | 145 | 60 | 85 | 510 | 85 | 85 | 90 | 85 | 80 | 85 | |
3 | Clara Moreno | 135 | 50 | 85 | 425 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | ||
4 | Amara Martos | 130 | 30 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||
5 | Maria Angeles Rodriguez | 129 | 50 | 79 | 395 | 75 | 65 | 90 | 90 | 75 | ||
6 | Sandra Crespillo | 125 | 30 | 95 | 285 | 100 | 85 | 100 | ||||
7 | Maria Jose Jimenez | 121,25 | 40 | 81,25 | 325 | 75 | 100 | 75 | 75 | |||
8 | Marta Iniesta | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
9 | Tamara Piña | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
10 | Elena Crespillo | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
11 | Marta Moreno | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
12 | Sara Torres | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
13 | Irene Mendez | 110 | 20 | 90 | 180 | 80 | 100 | |||||
14 | Lucia Entrambasaguas | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
15 | Patricia Bascon | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
16 | Paula Sanchez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
17 | Rocio Caballero | 110 | 20 | 90 | 180 | 80 | 100 | |||||
18 | Saray Celina | 110 | 30 | 80 | 240 | 80 | 70 | 90 | ||||
19 | Angela Romero | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
20 | Marta Robles | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 75 | 100 | |||||
21 | Anabel Cuenca | 105 | 30 | 75 | 225 | 75 | 80 | 70 | ||||
22 | Auxi Ortega | 105 | 20 | 85 | 170 | 80 | 90 | |||||
23 | Carolina Sanchez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | |||||
24 | Maria Jose Sanchez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 80 | 85 | |||||
25 | Sandra Gozalez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | |||||
26 | Alicia Vidal | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
27 | Ana Isabel Rodrigo | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
28 | Irene Castaño | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
29 | Lourdes Clerc De le Lasalle | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
30 | Monica Alarcón | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
31 | Maria del Carmen Nicola | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 75 | 80 | |||||
32 | Marta del Rocio | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 70 | 85 | |||||
33 | Alba Santana | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
34 | Ana Cazorla | 95 | 20 | 75 | 150 | 65 | 85 | |||||
35 | Candela Lunaiz | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
36 | Maria Victoria Guzman | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
37 | Monica Lopez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
38 | Pilar Exposito | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
39 | Lara Gabriel | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
40 | Rocio Garcia | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
41 | Veronica Aguilar | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
42 | Ana Reina | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
43 | Iryna Vietchynnikova | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
44 | Julia Lopez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
45 | Rebeca Dawn | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Abr | May | Jun | Oct | Nov | Dic | Feb |
1 | Jorge Moreno | 145,8333333 | 60 | 85,83333333 | 515 | 60 | 90 | 100 | 100 | 65 | 100 | |
2 | Eulogio Marin | 143 | 50 | 93 | 465 | 85 | 100 | 90 | 90 | 100 | ||
3 | Jose Miguel Rodriguez | 143 | 50 | 93 | 465 | 100 | 90 | 90 | 100 | 85 | ||
4 | Pedro Lopera | 142 | 50 | 92 | 460 | 85 | 85 | 100 | 90 | 100 | ||
5 | Alejandro RIOS Cortes | 137,5 | 60 | 77,5 | 465 | 80 | 85 | 75 | 65 | 85 | 75 | |
6 | Baldomero Iniesta | 135 | 50 | 85 | 425 | 90 | 85 | 90 | 85 | 75 | ||
7 | Abel Ballesteros | 131 | 50 | 81 | 405 | 80 | 80 | 85 | 75 | 85 | ||
8 | Juan Jesus Ramos | 128,75 | 40 | 88,75 | 355 | 85 | 90 | 90 | 90 | |||
9 | Adrian Marquez | 125 | 10 | 115 | 115 | 115 | ||||||
10 | Pedro Manuel Gómez | 122,5 | 20 | 102,5 | 205 | 100 | 105 | |||||
11 | Jesus Noguera | 121,25 | 40 | 81,25 | 325 | 80 | 90 | 75 | 80 | |||
12 | Pablo Martín Trujillo | 120 | 20 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
13 | Pedro Castaño | 120 | 40 | 80 | 320 | 75 | 80 | 80 | 85 | |||
14 | Miguel Garcia | 118,75 | 40 | 78,75 | 315 | 50 | 100 | 100 | 65 | |||
15 | Abraham Rus | 118,3333333 | 30 | 88,33333333 | 265 | 100 | 90 | 75 | ||||
16 | Samuel Delgado | 117,5 | 20 | 97,5 | 195 | 100 | 95 | |||||
17 | Juan Jose Roman | 115 | 30 | 85 | 255 | 85 | 85 | 85 | ||||
18 | Miguel Zaura | 115 | 40 | 75 | 300 | 75 | 65 | 85 | 75 | |||
19 | Alvaro Vazquez | 113,3333333 | 30 | 83,33333333 | 250 | 80 | 80 | 90 | ||||
20 | Valentin de Quinta | 113,3333333 | 30 | 83,33333333 | 250 | 80 | 85 | 85 | ||||
21 | Samuel Cuenca | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
22 | Alejandro Cañestro | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
23 | Alejandro Salobral | 110 | 20 | 90 | 180 | 100 | 80 | |||||
24 | Alvaro Cruz | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
25 | Alvaro Ruiz Carnero | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
26 | Antonio Mancera | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
27 | Efisio Pitzalis | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
28 | Francisco Gil | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
29 | Juan Jose Ruiz | 110 | 30 | 80 | 240 | 80 | 75 | 85 | ||||
30 | Michael Lorentzen | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
31 | Hector Pelaez | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 85 | 90 | |||||
32 | Juan Antonio Martin | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 85 | 90 | |||||
33 | Francisco Rodrigo | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 75 | 80 | 75 | ||||
34 | Juan Antonio Varo | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 80 | 85 | 65 | ||||
35 | Salvador Pulido | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 90 | 65 | 75 | ||||
36 | Sergio Esteban | 106,6666667 | 30 | 76,66666667 | 230 | 75 | 75 | 80 | ||||
37 | Rafael Dominguez | 105 | 20 | 85 | 170 | 85 | 85 | |||||
38 | Jose Manuel Ajenjo | 103,3333333 | 30 | 73,33333333 | 220 | 85 | 75 | 60 | ||||
39 | Francisco Manuel Navajas | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 90 | 75 | |||||
40 | Gonzalo Vazquez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | |||||
41 | David Marquez | 101,6666667 | 30 | 71,66666667 | 215 | 75 | 85 | 55 | ||||
42 | David Sierra | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
43 | Jose Antonio Rojas | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
44 | Jose Miguel Calvo | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
45 | Luis Manpel | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
46 | Manuel Hidalgo | 100 | 30 | 70 | 210 | 70 | 65 | 75 | ||||
47 | Oscar Gutierrez | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
48 | Pablo Lopez | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
49 | Pablo Martin Orella | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
50 | Roman Cuevas | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
51 | Ricardo Herrer | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 80 | 75 | |||||
52 | Antonio Zamora | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
53 | Cristobal Sanchez | 95 | 20 | 75 | 150 | 80 | 70 | |||||
54 | Daniel Amaro | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
55 | Derrik Croes | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
56 | Donaldo Perez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
57 | Fernando Mateo | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
58 | Jesus David Cabello | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
59 | Julio Roman | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
60 | Mauricio Torrez | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
61 | Rodrigo Henriquez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
62 | Jesus Lopez | 92,5 | 20 | 72,5 | 145 | 70 | 75 | |||||
63 | Alejandro Gonzalez | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
64 | Antonio Casquero | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
65 | Arnau Paradas | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
66 | Benito Aguilera | 90 | 20 | 70 | 140 | 55 | 85 | |||||
67 | Enrique Roldan | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
68 | Junjie Sun | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
69 | Salvador Marin | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
70 | Alejandro Baena | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
71 | Antonio Jose Guerrero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
72 | Antonio Medel | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
73 | Francisco Jose Valle | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
74 | Francisco Montufo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
75 | Habib Suffe | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
76 | Ignacio Banderas | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
77 | James Davies | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
78 | Jose Maria Romero | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
79 | Manuel Castillo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
80 | Mario Lopez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
81 | Oscar Robles | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
82 | Pablo Espejo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
83 | Pablo Naranjo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
84 | Uli Ronda | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
85 | Antonio Telle | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | ||||||
86 | Ethan Navarrete | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | ||||||
87 | Pablo Rios | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | ||||||
88 | Victor Manuel Hidalgo | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | ||||||
89 | Juan Manuel Rojas | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | ||||||
90 | Pepe Lozano | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | ||||||
91 | Salvador García | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | ||||||
92 | Younes Chaibitta | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | ||||||
93 | Alejandro Abel Espin | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
94 | Candido Jose Ruiz | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
95 | Danny Jurado | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
96 | Nicolas Pablo Esteban | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
97 | Sandro Baena | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
98 | Daniel de Torres | 58 | 10 | 48 | 48 | 48 | ||||||
99 | Juan Manuel Perez | 58 | 10 | 48 | 48 | 48 | ||||||
100 | Alberto Zarco | 56 | 10 | 46 | 46 | 46 | ||||||
101 | Lucas Jimenez | 56 | 10 | 46 | 46 | 46 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Suma | Abr | May | Jun | Oct | Nov | Dic | Feb |
1 | Clara Moreno | 145,8333333 | 60 | 85,83333333 | 515 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | Isabel Maria Reyes | 135 | 50 | 85 | 425 | 90 | 80 | 90 | 85 | 80 | ||
3 | Susana Ramirez | 135 | 50 | 85 | 425 | 85 | 85 | 90 | 85 | 80 | ||
4 | Marta Iniesta | 131,6666667 | 30 | 101,6666667 | 305 | 100 | 100 | 105 | ||||
5 | Amara Martos | 130 | 30 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||
6 | Alejandra Argüelles | 125 | 10 | 115 | 115 | 115 | ||||||
7 | Sandra Crespillo | 125 | 30 | 95 | 285 | 100 | 85 | 100 | ||||
8 | Maria Angeles Rodriguez | 120 | 40 | 80 | 320 | 75 | 65 | 90 | 90 | |||
9 | Lucia Entrambasaguas | 117,5 | 20 | 97,5 | 195 | 100 | 95 | |||||
10 | Maria Jose Jimenez | 113,3333333 | 30 | 83,33333333 | 250 | 75 | 100 | 75 | ||||
11 | Elena Crespillo | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
12 | Marta Moreno | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
13 | Sara Torres | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 85 | 100 | |||||
14 | Tamara Piña | 112,5 | 20 | 92,5 | 185 | 100 | 85 | |||||
15 | Andrea Gómez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
16 | Irene Mendez | 110 | 20 | 90 | 180 | 80 | 100 | |||||
17 | Paula Sanchez | 110 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
18 | Rocio Caballero | 110 | 20 | 90 | 180 | 80 | 100 | |||||
19 | Saray Celina | 110 | 30 | 80 | 240 | 80 | 70 | 90 | ||||
20 | Alicia Vidal | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 90 | 85 | |||||
21 | Marta Robles | 107,5 | 20 | 87,5 | 175 | 75 | 100 | |||||
22 | Anabel Cuenca | 105 | 30 | 75 | 225 | 75 | 80 | 70 | ||||
23 | Auxi Ortega | 105 | 20 | 85 | 170 | 80 | 90 | |||||
24 | Rocio Garcia | 105 | 20 | 85 | 170 | 80 | 90 | |||||
25 | Carolina Sanchez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | |||||
26 | Julia Lopez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 75 | 90 | |||||
27 | Maria Jose Sanchez | 102,5 | 20 | 82,5 | 165 | 80 | 85 | |||||
28 | Ana Isabel Rodrigo | 100 | 20 | 80 | 160 | 75 | 85 | |||||
29 | Irene Castaño | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
30 | Lourdes Clerc De le Lasalle | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
31 | Maria del Carmen Nicola | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 75 | 80 | |||||
32 | Marta del Rocio | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 70 | 85 | |||||
33 | Alba Santana | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
34 | Ana Cazorla | 95 | 20 | 75 | 150 | 65 | 85 | |||||
35 | Angela Romero | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
36 | Candela Lunaiz | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
37 | Maria Victoria Guzman | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
38 | Marina Gómez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
39 | Monica Lopez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
40 | Pilar Exposito | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
41 | Lara Gabriel | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
42 | Veronica Aguilar | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
43 | Aitana Tejeiro | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
44 | Ana Reina | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
45 | Estefania Hernandez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
46 | Iryna Vietchynnikova | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
47 | Rebeca Dawn | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
48 | Sandra Gozalez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Total | Feb | Abr | May | Jun | Oct | Nov | Dic |
1 | Julio Roman | 145 | 60 | 85 | 510 | 90 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | |
2 | Pablo Martín | 137,5 | 40 | 97,5 | 390 | 100 | 100 | 90 | 100 | |||
3 | Jose Manuel Ajenjo | 125 | 30 | 95 | 285 | 85 | 100 | 100 | ||||
4 | Luis Mampel | 120 | 30 | 90 | 270 | 85 | 85 | 100 | ||||
5 | Hector Pelaez | 117,5 | 40 | 77,5 | 310 | 75 | 65 | 80 | 90 | |||
6 | Jesus Lopez | 116,25 | 40 | 76,25 | 305 | 60 | 80 | 90 | 75 | |||
7 | Gonzalo Vazquez | 115 | 30 | 85 | 255 | 85 | 85 | 85 | ||||
8 | Alejandro Cañestro | 110 | 20 | 90 | 180 | 80 | 100 | |||||
9 | Jesus Delgado | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | ||||||
10 | Emilio Cisneros Álvarez | 97,5 | 20 | 77,5 | 155 | 80 | 75 | |||||
11 | Juan José Mesa Cómitre | 95 | 20 | 75 | 150 | 80 | 70 | |||||
12 | Santiago Naranjo | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
13 | Mario Lopez | 95 | 10 | 85 | 85 | 85 | ||||||
14 | Alvaro Vazquez | 95 | 20 | 75 | 150 | 75 | 75 | |||||
15 | Alvaro Jesus Lara | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
16 | Samuel Mesa | 90 | 10 | 80 | 80 | 80 | ||||||
17 | Máximo Gadsby | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
18 | Pablo Naranjo | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
19 | Luis Padilla | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
20 | Pablo Velez | 85 | 10 | 75 | 75 | 75 | ||||||
21 | Javier Caro | 82,5 | 20 | 62,5 | 125 | 70 | 55 | |||||
22 | Aaron Steven | 80 | 10 | 70 | 70 | 70 | ||||||
23 | Lucas Mendez | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | ||||||
24 | Marcos Padilla | 75 | 10 | 65 | 65 | 65 | ||||||
25 | Daniel Farfan | 70 | 10 | 60 | 60 | 60 | ||||||
26 | Abraham Moreno | 67 | 20 | 47 | 94 | 46 | 48 | |||||
27 | Mario Rivas | 65 | 10 | 55 | 55 | 55 | ||||||
28 | Marcos Freijeiro | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | ||||||
29 | Julian Fernandez | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | ||||||
30 | Rodrigo Díaz Mora | 58 | 10 | 48 | 48 | 48 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntos | Part | Media | Total | Feb | Abr | May | Jun | Oct | Nov | Dic | Feb |
